Morningstar 通过 Snowflake 私有数据共享(private listing,GZU6Z1EX7OQAQ)提供权益类参考与研究数据。这是一条与现有 Morningstar Office 和 Morningstar Advisor Workstation 集成完全独立的数据通道——它通过 Snowflake 共享数据库提供原始的权益类数据(公司信息、证券映射、交易所详情、持股信息、股票风格、公司评级、财务健康评级),而不是组合同步或分析报告。
| 属性 | 值 |
|---|
| 集成类型 | Snowflake 私有数据共享(入站数据共享) |
| Listing ID | GZU6Z1EX7OQAQ |
| 数据库 | FEED_PLATFORM_PRD |
| 数据提供方 | Morningstar |
| 状态 | 尚未接受(Not yet accepted) |
| Schema | 类型 | 对象 | 字段数 | 主键 |
|---|
| EQUITY__ENTITY_REFERENCE | VIEW | COMPANY_INFORMATION | 43 | COMPANY_ID |
| EQUITY__OWNERSHIP | VIEW | UK_STAKEHOLDER_OWNERSHIP | 28 | PERFORMANCE_ID |
| EQUITY__REFERENCE | VIEW | MARKET_EXCHANGE_DETAILS | 10 | EXCHANGE_CODE |
| EQUITY__SECURITY_REFERENCE | VIEW | DELIST_INFORMATION | 3 | PERFORMANCE_ID, DELISTING_DATE |
| EQUITY__SECURITY_REFERENCE | VIEW | PRIMARY_PERFORMANCE_ID_DETAILS | 4 | PERFORMANCE_ID |
| EQUITY__RESEARCH | VIEW | STOCK_STYLE | 12 | COMPANY_ID, EFFECTIVE_DATE |
| EQUITY__RESEARCH | VIEW | STOCK_STYLE_LATEST | 12 | COMPANY_ID, EFFECTIVE_DATE |
| EQUITY__RESEARCH | VIEW | COMPANY_GRADE | 6 | COMPANY_ID, AS_OF_DATE |
| EQUITY__RESEARCH | VIEW | COMPANY_GRADE_LATEST | 6 | COMPANY_ID, AS_OF_DATE |
| EQUITY__RESEARCH | VIEW | FINANCIAL_HEALTH_GRADE | 6 | COMPANY_ID, AS_OF_DATE |
| EQUITY__RESEARCH | VIEW | FINANCIAL_HEALTH_GRADE_LATEST | 6 | COMPANY_ID, AS_OF_DATE |
| EQUITY__RESEARCH | VIEW | MARKET_CAPITAL_BREAKPOINT | 6 | EFFECTIVE_DATE, REGION_ID, MARKET_CAPITAL_SIZE_LEVEL |
| EQUITY__RESEARCH | VIEW | MARKET_CAPITAL_BREAKPOINT_LATEST | 6 | EFFECTIVE_DATE, REGION_ID, MARKET_CAPITAL_SIZE_LEVEL |
| REFERENCE | VIEW | COMPANY_ZONE_MAPPING | 3 | — |
| REFERENCE | VIEW | PERFORMANCE_ZONE_MAPPING | 3 | — |
| REFERENCE | VIEW | ZONE_MAPPING | 3 | — |
| REFERENCE | VIEW | DATA_POINT_ID_TO_COLUMN_MAPPING | 6 | — |
| REFERENCE | VIEW | COUNTRY_CODE_ZONE_MAPPING | 2 | — |
| PUBLIC | FUNCTION | 39 个 UDF 辅助函数 | — | — |
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | COMPANY_ID | VARCHAR(10) | Morningstar 公司 ID;Morningstar 为每家公司分配的 10 位唯一且不变的标识符 |
| 2 | GLOBAL_TEMPLATE_INDUSTRY_TEMPLATE_CODE | VARCHAR(1) | 归集模板:普通(N)、银行(B)、保险(I)、投资(V)、慈善信托(C) |
| 3 | INDUSTRY_TEMPLATE_CODE | VARCHAR(1) | 行业数据生产模板:普通/制造业(N)、采矿(M)、公用事业(U)、运输(T)、银行(B)、保险(I) |
| 4 | COMPANY_STATUS | VARCHAR(1) | 0:已作废,1:活跃,9:其他 |
| 5 | OPERATION_STATUS | VARCHAR(1) | 经营状态:(N)正常、(L)清算、(R)重组、(M)并购、(T)反向收购、(B)破产、(A)合并、(O)吸收、(P)私有化、(K)其他 |
| 6 | SHORT_NAME | VARCHAR(25) | 简称(法定名称去掉 Corp./Inc. 等后缀) |
| 7 | STANDARD_NAME | VARCHAR(200) | 该主体的标准名称 |
| 8 | LEGAL_NAME | VARCHAR | 章程注册的完整法定名称 |
| 9 | LEGAL_NAME_LANGUAGE_CODE | VARCHAR(3) | 外文法定名称对应的语言代码 |
| 10 | DOMICILE_COUNTRY_CODE | VARCHAR(3) | 注册地国家(3 位 ISO 代码) |
| 11 | BUSINESS_COUNTRY_CODE | VARCHAR(3) | 业务所在国 ISO 代码(综合考虑注册地、总部、交易所上市地、交易量、营收来源等因素) |
| 12 | CIK | VARCHAR(10) | Central Index Key(SEC 分配的标识符) |
| 13 | IS_LIMITED_PARTNERSHIP | BOOLEAN | 是否为有限合伙企业(Limited Partnership) |
| 14 | IS_REIT | BOOLEAN | 是否为房地产投资信托(REIT) |
| 15 | IS_LIMITED_LIABILITY_COMPANY | BOOLEAN | 是否为有限责任公司(LLC) |
| 16 | FISCAL_YEAR_END | NUMBER(38,0) | 财年结束月份 |
| 17 | YEAR_OF_ESTABLISHMENT | NUMBER(38,0) | 成立年份 |
| 18 | EXPECTED_FISCAL_YEAR_END | DATE | 预计的下一个财年结束日期 |
| 19 | INDUSTRY_CLASSIFICATION_EFFECTIVE_DATE | DATE | 行业分类更新的生效日期 |
| 20 | MORNINGSTAR_SECTOR_CODE | NUMBER(38,0) | Global Industry 分类的前 3 位(行业大类 sector) |
| 21 | MORNINGSTAR_INDUSTRY_CODE | NUMBER(38,0) | Global Industry 分类的完整 8 位编码(细分行业 industry) |
| 22 | MORNINGSTAR_INDUSTRY_GROUP_CODE | NUMBER(38,0) | Global Industry 分类的前 5 位(行业组 industry group) |
| 23 | MORNINGSTAR_SUPER_SECTOR_CODE | NUMBER(38,0) | Global Industry 分类的第 1 位(超级行业 super sector) |
| 24 | NACE | VARCHAR(10) | 欧盟 NACE 行业分类(Eurostat) |
| 25 | ISIC | VARCHAR(10) | 联合国国际标准行业分类(ISIC) |
| 26 | NAICS | NUMBER(38,0) | 北美行业分类体系(NAICS) |
| 27 | SIC | NUMBER(38,0) | 标准行业分类体系(SIC) |
| 28 | USA_NAICS | NUMBER(38,0) | 美国专用的 NAICS 编码 |
| 29 | CAN_NAICS | NUMBER(38,0) | 加拿大专用的 NAICS 编码 |
| 30 | IS_CREDIT_ANALYSIS_COVERAGE | BOOLEAN | 是否属于信用分析(Credit Analysis)覆盖范围 |
| 31 | CREDIT_ANALYSIS_REGION | VARCHAR(50) | 信用分析所属地区:CAN、EU、USA、NBFI |
| 32 | IS_SHELL_COMPANY | BOOLEAN | 是否为空壳公司 |
| 33 | IS_SPECIAL_PURPOSE_ACQUISITION_COMPANY | BOOLEAN | 是否为特殊目的收购公司(SPAC) |
| 34 | IS_BUSINESS_DEVELOPMENT_COMPANY | BOOLEAN | 是否为商业发展公司(BDC) |
| 35 | IS_MASTER_LIMITED_PARTNERSHIP | BOOLEAN | 是否为主有限合伙企业(MLP,主要面向自然资源领域) |
| 36 | STATE_OR_COUNTRY_OF_INCORPORATION | VARCHAR(100) | 注册所在的美国州或国家 |
| 37 | WEB_ADDRESS | VARCHAR(100) | 公司官网地址 |
| 38 | IPO_TYPE | VARCHAR(20) | 传统 IPO 或直接上市(Direct Listing) |
| 39 | IS_IPO | BOOLEAN | 公司是否处于 IPO 流程中 |
| 40 | LEI | VARCHAR(25) | 法人识别编码(Legal Entity Identifier,20 位 ISO 17442) |
| 41 | IS_CREDIT_ANALYSIS_EXPAND | BOOLEAN | 是否被 DBRSM 扩展覆盖范围收录 |
| 42 | IS_CREDIT_ANALYSIS_CORPORATE_COVERAGE | BOOLEAN | 是否被 DBRSM 覆盖范围收录 |
| 43 | IPO_FUNDAMENTAL_DATA_READY_DATE_TIME_UTC | TIMESTAMP_NTZ | IPO 基本面数据准备完成的时间戳 |
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | PERFORMANCE_ID | VARCHAR(10) | 该股份类别(share class)的 Morningstar 标识符 |
| 2 | AS_OF_DATE | DATE | 持股日期或交易发生日期 |
| 3 | OWNER_ID | VARCHAR(10) | 唯一的 Morningstar 持有人标识符 |
| 4 | COMPANY_ID | VARCHAR(10) | Morningstar 公司 ID |
| 5 | SHARE_HOLDER_ID | NUMBER(38,0) | 按申报文件顺序自增分配 |
| 6 | FILE_DATE | DATE | 申报文件发布日期 |
| 7 | OWNER_NAME | VARCHAR(1024) | 持有该证券的主体名称(13F 机构、13D/13G 实益持有人、顾问等) |
| 8 | HOLDING_TYPE | VARCHAR(1) | 实益持有(Beneficial)或非实益持有(Non-beneficial) |
| 9 | IS_NEW_REPORT | BOOLEAN | 是否为该持有人首次成为主要股东 |
| 10 | IS_CESSATION | BOOLEAN | 该持仓是否已不再被追踪(0:否,1:是) |
| 11 | NUMBER_OF_SHARES | NUMBER(38,0) | 持有股数,或交易后的股数 |
| 12 | SHARES_PERCENTAGE | NUMBER(23,9) | 在公司层面的持股比例 |
| 13 | NOTIFIED_DATE | DATE | 公司通知的日期 |
| 14 | TRANSACTION_TYPE | VARCHAR(1) | P:买入,S:卖出,T:转入,U:转出,D:代替股息,E:期权行使,O:行使后卖出,C:转股所得,R:配股认购,N:不适用 |
| 15 | TRANSACTION_SHARES | NUMBER(38,0) | 本次交易买入或卖出的股数 |
| 16 | TRANSACTION_VALUE | NUMBER(23,9) | 交易总金额(价格 × 股数) |
| 17 | TRANSACTION_CURRENCY | VARCHAR(3) | 交易使用的货币 |
| 18 | TRANSACTION_PRICE | NUMBER(19,5) | 本次交易的每股价格 |
| 19 | SHARES_OWNED_POST_TRANSACTION_PERCENTAGE | NUMBER(23,9) | 交易后的持股比例 |
| 20 | SHARES_TRANSACTION_PERCENTAGE | NUMBER(23,9) | 本次交易股数占持仓的比例 |
| 21 | SHARES_PERCENTAGE_COMPANY_LEVEL | NUMBER(23,9) | 相对公司总流通股(TSO)的持股比例 |
| 22 | HOLDING_DESCRIPTION | VARCHAR | 重复权益关系说明(例如 “dup A”、“dup A and B”) |
| 23 | IS_CURRENT | BOOLEAN | 该持有人是否仍处于活跃状态 |
| 24 | IS_EXHOLDING | BOOLEAN | 该持有人是否已不再是主要股东(持股 <3%) |
| 25 | CREATED_TIME | TIMESTAMP_NTZ | 数据集创建时间 |
| 26 | LAST_UPDATED_TIME | TIMESTAMP_NTZ | 最后修改时间 |
| 27 | _LOADDATE | VARCHAR(16383) | 加载日期 |
| 28 | INVESTMENT_ID | VARCHAR(10) | Morningstar 发行方/投资标的 ID |
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | EXCHANGE_CODE | VARCHAR(5) | 交易所代码(NYSE、NAS、LSE、OTCBB;私有公司为 $$$) |
| 2 | EXCHANGE_GROUP_CODE | VARCHAR(3) | 交易所所属国家代码(NYSE/NAS 为 USA;私有公司为 $$$) |
| 3 | EXCHANGE_GROUP_NAME | VARCHAR(100) | 交易所集团详细名称 |
| 4 | EXCHANGE_NAME | VARCHAR(100) | 交易所详细名称 |
| 5 | COUNTRY_CODE | VARCHAR(3) | 与该持仓关联的 ISO 国家代码 |
| 6 | MORNINGSTAR_EXCHANGE_ID | VARCHAR(10) | Morningstar 交易所 ID(私有公司为 EX$$$$$$$$) |
| 7 | REGION_CODE | VARCHAR(3) | NRA、UKI、EUR、ANZ、ASP、IPM、LTA、AFR(私有公司为 YYY) |
| 8 | PRODUCT_EXCHANGE_CODE | VARCHAR(5) | 权益类产品对应的交易所代码(例如 GEDF) |
| 9 | IS_XML_OUTPUT_INTERFACE_READY | BOOLEAN | 该交易所是否已启用 Equity XOI 接口 |
| 10 | SEGMENT_MIC_CODE | VARCHAR(5) | ISO 市场分部识别码(MIC) |
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | PERFORMANCE_ID | VARCHAR(10) | 该股份类别的 Morningstar 标识符 |
| 2 | DELISTING_DATE | DATE | 证券摘牌生效日期 |
| 3 | DELISTING_REASON | VARCHAR(100) | 摘牌原因:被收购、吸收合并、合并/换股、转股/行权、公司解散、垃圾股(Junk)、到期、其他事件、私有化、赎回 |
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | PERFORMANCE_ID | VARCHAR(10) | 该股份类别的 Morningstar 标识符 |
| 2 | PRIMARY_PERFORMANCE_ID | VARCHAR(10) | 主股份类别对应的 Morningstar 标识符 |
| 3 | PRIMARY_SYMBOL | VARCHAR(32) | 交易代码(例如伯克希尔 B 类股的 BRK.B) |
| 4 | PRIMARY_EXCHANGE_CODE | VARCHAR(5) | 权益类产品对应的交易所代码 |
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | COMPANY_ID | VARCHAR(10) | Morningstar 公司 ID |
| 2 | PERFORMANCE_ID | VARCHAR(10) | 该表现序列(performance stream)的 Morningstar 标识符 |
| 3 | PERFORMANCE_STATUS | VARCHAR(1) | 0:已作废,1:活跃,9:其他 |
| 4 | SHARE_CLASS_STATUS | VARCHAR(1) | 0:已作废,1:活跃,9:其他 |
| 5 | SECURITY_TYPE | VARCHAR(10) | 普通股(ST00000001)、优先股(ST00000002)、ETF(ST00000005)、封闭式基金(ST00000006)、Units(ST000000A1)、Rights(ST000000B1)等 |
| 6 | INVESTMENT_TYPE | VARCHAR(2) | EQ、DR、PE、UE、CE、ET、UN、DB、ER、ST |
| 7 | VALOREN | VARCHAR(10) | 瑞士证券标识码 |
| 8 | SYMBOL | VARCHAR(32) | 交易代码(例如伯克希尔 B 类股的 BRK.B) |
| 9 | TRADING_CURRENCY | VARCHAR(3) | 交易价格所用的 3 位 ISO 货币代码 |
| 10 | INVESTMENT_ID | VARCHAR(10) | Morningstar 发行方/投资标的 ID |
| 11 | CUSIP | VARCHAR(9) | 9 位 CUSIP 标识符 |
| 12 | ISIN | VARCHAR(12) | 12 位 ISO 6166 ISIN 标识符 |
| 13 | SEDOL | VARCHAR(7) | 伦交所 7 位 SEDOL 标识符 |
| 14 | IPO_DATE | DATE | 在公开交易所首日交易的日期 |
| 15 | IPO_OFFER_PRICE | NUMBER(38,6) | IPO 发行价 |
| 16 | IPO_OFFER_PRICE_RANGE | VARCHAR(32) | IPO 预估发行价区间(下限-上限) |
| 17 | IS_DR | BOOLEAN | 是否为 ADR 或 GDR |
| 18 | DR_RATIO | NUMBER(38,9) | 每份存托凭证对应的基础股份数 |
| 19 | IS_DIVIDEND_REINVEST | BOOLEAN | 是否支持股息再投资 |
| 20 | IS_DIRECT_INVEST | BOOLEAN | 是否支持直接投资 |
| 21 | COMMON_SHARE_SUB_TYPE | VARCHAR(32) | 参与型优先股、封闭式基金、外国股份等细分类型 |
| 22 | EXCHANGE_SUB_MARKET_GLOBAL_ID | VARCHAR(10) | 市场/交易层级标识符 |
| 23 | UNDERLYING_DR_INVESTMENT_ID | VARCHAR(10) | 存托凭证对应的基础证券 |
| 24 | IS_PRIMARY_PERFORMANCE_ID | BOOLEAN | 是否为主 Share Class Id |
| 25 | SHARE_CLASS_IS_PRIMARY | BOOLEAN | 是否为主 Share Class Id |
| 26 | INVESTMENT_STATUS | NUMBER(38,0) | 0:已作废,1:活跃,9:其他 |
| 27 | CONVERSION_RATIO | NUMBER(38,9) | 相对主股份类别的换股比例 |
| 28 | PAR_VALUE | NUMBER(38,10) | 证券票面价值 |
| 29 | IS_MAIN_SHARE | BOOLEAN | 是否为公司层面的主股份 |
| 30 | MORNINGSTAR_EXCHANGE_ID | VARCHAR(10) | 交易所对应的 Morningstar 交易所 ID |
| 31 | TRADING_STATUS | VARCHAR(1) | 1:停牌,0:正常交易 |
| 32 | INVESTMENT_PRIMARY_ISSUER | VARCHAR(1) | 1:主发行方 Id |
| 33 | INVESTMENT_NAME | VARCHAR(150) | Morningstar 标准投资名称 |
| 34 | INVESTMENT_COMPANY_RELATION_ROLE | NUMBER(38,0) | 发行方(0)、管理人(1)、托管人(6)、审计师(8)等角色 |
| 35 | PERFORMANCE_DESCRIPTION | VARCHAR(250) | A/B 类股、ADR、GDR、BDC 等描述 |
| 36 | SHARE_CLASS_DESCRIPTION | VARCHAR(250) | 股份类别的详细描述 |
| 37 | MARKET_SYMBOL | VARCHAR(38) | 实时市场代码(例如 126.1.MORN) |
| 38 | EXCHANGE_CODE | VARCHAR(5) | 交易所代码(私有公司为 $$$) |
| 39 | SEGMENT_MIC_CODE | VARCHAR(5) | ISO MIC 代码 |
| 40 | CDR_RATIO | NUMBER(38,9) | 加拿大存托凭证(CDR)换股比例 |
| 41 | _LOADDATE | VARCHAR(16383) | 加载日期 |
Morningstar 权益研究数据,包括股票风格(Stock Style,即 Morningstar Equity Style Box)、公司评级(Company Grade,盈利能力与成长性)、财务健康评级(Financial Health Grade),以及市值分段基准(Market Capital Breakpoint)。每个视图都有对应的 _LATEST 版本,只保留每个主体最新一期的数据。
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | COMPANY_ID | VARCHAR(10) | Morningstar 公司 ID;Morningstar 为每家公司分配的 10 位唯一且不变的标识符 |
| 2 | EFFECTIVE_DATE | DATE | 计算股票风格数据点所对应的日历日期 |
| 3 | REGION_ID | NUMBER(38,0) | 地区/风格分区:美国(1)、加拿大(2)、拉丁美洲(3)、欧洲(4)、日本(5)、澳新(6)、亚洲(除日本)(7) |
| 4 | MARKET_CAPITAL_IN_USD | NUMBER(38,6) | 公司层面的市值(以美元计) |
| 5 | VALUE_SCORE | NUMBER(38,6) | 价值取向得分 —— 得分越高,表示相对每股盈利、账面价值、营收、现金流、股息而言股价越低 |
| 6 | GROWTH_SCORE | NUMBER(38,6) | 成长取向得分 —— 得分越高,表示相对同类公司预期每股盈利、账面价值、营收、现金流增长更快 |
| 7 | STYLE_SCORE | NUMBER(38,6) | 价值-成长综合得分,决定在风格箱(Style Box)中的水平位置 |
| 8 | SIZE_SCORE | NUMBER(38,6) | 市值规模得分,范围从 -100(极小盘)到 400(极大盘);决定在风格箱中的垂直位置 |
| 9 | STYLE_BOX | NUMBER(38,0) | 风格箱代码:Large Value(1)、Large Core(2)、Large Growth(3)、Mid Value(4)、Mid Core(5)、Mid Growth(6)、Small Value(7)、Small Core(8)、Small Growth(9) |
| 10 | CREATED_TIME | TIMESTAMP_NTZ(9) | 该数据点首次创建/计算的时间戳 |
| 11 | LAST_UPDATED_TIME | TIMESTAMP_NTZ(9) | 该数据点最后修改的时间戳 |
| 12 | _LOADDATE | VARCHAR(16383) | 加载日期 |
字段结构与 STOCK_STYLE 相同 —— 只返回每个 COMPANY_ID 最新一期的 EFFECTIVE_DATE 数据。
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | COMPANY_ID | VARCHAR(10) | Morningstar 公司 ID |
| 2 | AS_OF_DATE | DATE | 计算公司评级所对应的日历日期 |
| 3 | PROFITABILITY_GRADE | VARCHAR(2) | 基于过去 3-5 年股东权益回报率(ROE)估值水平给出的 A-F 评级。综合历史增长率、平均值与最近财年 ROE 计算;数据不足时为 N/A |
| 4 | GROWTH_GRADE | VARCHAR(2) | 基于过去 3-5 年每股营收趋势给出的 A-F 评级。使用标准化回归斜率计算;数据不足时为 N/A |
| 5 | STOCK_TYPE | NUMBER(38,0) | Morningstar 自有的 8 种股票类型之一:Aggressive Growth、Classic Growth、Cyclical、Distressed、Hard Assets、High Yield、Slow Growth、Speculative Growth。仅覆盖美国注册的股票;数据不足时为 N/A |
| 6 | _LOADDATE | VARCHAR(16383) | 加载日期 |
字段结构与 COMPANY_GRADE 相同 —— 只返回每个 COMPANY_ID 最新一期的 AS_OF_DATE 数据。
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | COMPANY_ID | VARCHAR(10) | Morningstar 公司 ID |
| 2 | AS_OF_DATE | DATE | 财务健康评级数据点发布所对应的日历日期 |
| 3 | FINANCIAL_HEALTH_GRADE_VALUE | VARCHAR(2) | 财务健康评级:A、B、C、D、F —— 基于公司违约距离得分的相对排名 |
| 4 | PROBABILITY_OF_DEFAULT | NUMBER(26,6) | 违约概率得分 |
| 5 | DISTANCE_TO_DEFAULT | NUMBER(23,6) | 违约距离得分 |
| 6 | _LOADDATE | VARCHAR(16383) | 加载日期 |
字段结构与 FINANCIAL_HEALTH_GRADE 相同 —— 只返回每个 COMPANY_ID 最新一期的 AS_OF_DATE 数据。
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | MARKET_CAPITAL_LEVEL | VARCHAR(10) | 该市值规模分档的累计市值门槛(美元) |
| 2 | EFFECTIVE_DATE | DATE | 计算市值分段基准所对应的日历日期 |
| 3 | REGION_ID | NUMBER(38,0) | 地区/风格分区:美国(1)、加拿大(2)、拉丁美洲(3)、欧洲(4)、日本(5)、澳新(6)、亚洲(除日本)(7) |
| 4 | MARKET_CAPITAL_SIZE_LEVEL | VARCHAR(16383) | 规模档位:巨型股(G)、大盘股(L)、中盘股(M)、小盘股(S) |
| 5 | CREATED_TIME | TIMESTAMP_NTZ(9) | 该数据点首次创建/计算的时间戳 |
| 6 | LAST_UPDATED_TIME | TIMESTAMP_NTZ(9) | 该数据点最后修改的时间戳 |
字段结构与 MARKET_CAPITAL_BREAKPOINT 相同 —— 只返回每个地区/规模档位最新一期的 EFFECTIVE_DATE 数据。
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | EQUITY_ZONE | VARCHAR(22) | Morningstar 权益分区标识符 |
| 2 | COMPANY_ID | VARCHAR(10) | Morningstar 公司 ID |
| 3 | SHARE_CLASS_STATUS | VARCHAR(1) | 0:已作废,1:活跃,9:其他 |
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | EQUITY_ZONE | VARCHAR(22) | Morningstar 权益分区标识符 |
| 2 | PERFORMANCE_ID | VARCHAR(10) | 该股份类别的 Morningstar 标识符 |
| 3 | SHARE_CLASS_STATUS | VARCHAR(1) | 0:已作废,1:活跃,9:其他 |
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | ZONE | VARCHAR(50) | 分区名称 |
| 2 | ZONE_CODE | VARCHAR(10) | 分区代码 |
| 3 | COUNTRY_CODE | VARCHAR(3) | ISO 国家代码 |
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | PACKAGE_ID | NUMBER(38,0) | 数据包标识符 |
| 2 | DATA_POINT_NAME | VARCHAR | 数据点名称 |
| 3 | DATA_POINT_ID | VARCHAR | 数据点标识符 |
| 4 | SCHEMA_NAME | VARCHAR | 目标 schema |
| 5 | TABLE_NAME | VARCHAR | 目标表 |
| 6 | COLUMN_NAME | VARCHAR | 目标字段名 |
| # | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | EQUITY_ZONE | VARCHAR(22) | Morningstar 权益分区标识符 |
| 2 | COUNTRY_CODE | VARCHAR(3) | ISO 国家代码 |
39 个用于数据类型转换的 UDF 辅助函数:
F_REMOVE_SPECIAL_NUMBER_* —— 数值精度转换(15 个变体)
F_US_STRING_TO_DATE、F_ISO_STRING_TO_TIMESTAMP_NO_TIMEZONE、F_US_STRING_TO_TIMESTAMP_NO_TIMEZONE —— 日期/时间戳解析
F_BOOLEAN_FIX_* —— 把字符串(YES/NO、1/0、Y/N)转换为布尔值
F_CURRENCY_ID_TO_CODE、CONVERT_CURRENCY_RETURN —— 货币相关辅助函数
F_SMART_TEXT_LANGUAGE_CODE —— 提取语言代码
F_ESCAPE_CONTROL_CHARACTERS_* —— 控制字符清理
以上所有 schema 和字段细节都是通过 listing preview API 提取出来的。样例数据是唯一需要”接受该 listing”之后才能查看的部分。
- 在 Snowsight 中打开:
https://app.snowflake.com/rightcapital/production/#/data/shared/listing/private/GZU6Z1EX7OQAQ
- 点击 Get 接受该私有数据共享
- 系统会创建一个共享数据库(
FEED_PLATFORM_PRD)
- 查询样例数据:
SELECT * FROM FEED_PLATFORM_PRD.EQUITY__ENTITY_REFERENCE.COMPANY_INFORMATION LIMIT 10;
SELECT * FROM FEED_PLATFORM_PRD.EQUITY__OWNERSHIP.UK_STAKEHOLDER_OWNERSHIP LIMIT 10;
SELECT * FROM FEED_PLATFORM_PRD.EQUITY__REFERENCE.MARKET_EXCHANGE_DETAILS LIMIT 10;
SELECT * FROM FEED_PLATFORM_PRD.EQUITY__SECURITY_REFERENCE.SHARE_CLASS_INFORMATION LIMIT 10;
SELECT * FROM FEED_PLATFORM_PRD.EQUITY__RESEARCH.STOCK_STYLE_LATEST LIMIT 10;
SELECT * FROM FEED_PLATFORM_PRD.EQUITY__RESEARCH.COMPANY_GRADE_LATEST LIMIT 10;
SELECT * FROM FEED_PLATFORM_PRD.EQUITY__RESEARCH.FINANCIAL_HEALTH_GRADE_LATEST LIMIT 10;
SELECT * FROM FEED_PLATFORM_PRD.EQUITY__RESEARCH.MARKET_CAPITAL_BREAKPOINT_LATEST LIMIT 10;
SELECT COUNT(*) AS row_count,
MIN(_LOADDATE) AS earliest_load,
MAX(_LOADDATE) AS latest_load
FROM FEED_PLATFORM_PRD.EQUITY__ENTITY_REFERENCE.COMPANY_INFORMATION;
接受之后,也可以使用 snow sql CLI:
uvx --from snowflake-cli snow sql -q "
SELECT * FROM FEED_PLATFORM_PRD.EQUITY__SECURITY_REFERENCE.SHARE_CLASS_INFORMATION LIMIT 5;
有一个 CLI 工具可以在不接受该 listing 的前提下预览其结构:
# 从 DevTools → Network → apps-api 请求 → Request Headers → Cookie 中获取
# 从 x-snowflake-context-encoded 请求头中获取 context
echo 'S8_SESSION=...; user-...=...' > ~/.snowsight-cookies.txt
SNOWFLAKE_CONTEXT='1#HELI.YIN%40RIGHTCAPITAL.COM%3A%3Ahttps%3A%2F%2Fre38432.us-east-2.aws.snowflakecomputing.com' \
bun .local/scripts/snowflake/snowflake-listing-preview.ts <listingGlobalName> --cookies-file ~/.snowsight-cookies.txt