Morningstar Office
Morningstar Office 是一个数据同步集成,把 Morningstar 财富管理平台里的组合数据导入 RightCapital。与按需生成报告的 Morningstar Advisor Workstation 不同,这个集成是按夜间批处理同步客户数据。
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 集成类型 | 数据同步(入站) |
| 鉴权方式 | OAuth 2.0 |
| 数据流向 | Morningstar → RightCapital(仅入站) |
| 同步计划 | 每晚自动同步 |
| 开发者 | Winston Li |
| 状态 | 已下线:2026/02/28 |
家庭(Households)
Section titled “家庭(Households)”客户家庭是顶层实体,包含基础信息:
- Household ID(引用标识)
- 姓名
- 地址、邮箱、电话
- 个人资料详情(生日、年龄)
账户(60+ 种类型)
Section titled “账户(60+ 种类型)”挂在家庭下的投资账户(组合):
| 分类 | 示例 |
|---|---|
| 退休类 | 401(k)、403(b)、457、传统 IRA、Roth IRA、SEP IRA、SIMPLE IRA |
| 应税类 | 个人账户、联名账户(JTWROS)、共有产权账户、TOD |
| 教育类 | 529 计划、Coverdell、UGMA/UTMA |
| 信托类 | 信托、可撤销信托、慈善信托 |
| 保险类 | VA(可变年金)、VL/VUL |
持仓(Holdings)
Section titled “持仓(Holdings)”各账户内的证券持仓:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
secid | Morningstar 证券 ID |
symbol | 交易代码(ticker) |
market-value | 当前市值 |
quantity | 份数/股数 |
price | 当前价格 |
sequenceDiagram
participant A as 顾问
participant RC as RightCapital
participant M as Morningstar Office
A->>RC: 通过 OAuth 2.0 连接
RC->>M: 请求授权
M->>A: 登录并同意授权
M->>RC: 返回授权码
RC->>M: 换取 access token
Note over RC,M: 夜间同步流程
RC->>M: GET /office-household/v2/profiles
M->>RC: 返回家庭列表(分页)
loop 对每个家庭
RC->>M: GET /office-portfolio/v2/profiles
M->>RC: 返回账户列表
RC->>M: GET /office-portfolio/v2/holdings
M->>RC: 返回持仓数据
end
- 登录 顾问端(Advisor Portal)
- 进入 Integrations
- 选择 Morningstar Office
- 点击 Connect 发起 OAuth 授权流程
- 登录 Morningstar 并授权访问
# 命令php artisan morningstar_office:sync
# 队列retail-integration-morningstar-office-nightly-sync| 组件 | 路径 |
|---|---|
| 后端集成 | retail-api/app/Integrations/MorningstarOffice/ |
| Connector(OAuth) | Connector.php |
| Integrator | Integrator.php |
| OAuth2 Provider | OAuth2/Provider.php |
| Models | Models/Household.php、InvestmentAccount.php、Holding.php |
| 同步命令 | app/Console/Commands/Integrations/MorningstarOffice/Sync.php |
API 端点
Section titled “API 端点”| 用途 | 端点 |
|---|---|
| 获取家庭列表 | GET /office-household/v2/profiles |
| 获取账户列表 | GET /office-portfolio/v2/profiles?householdIds={id} |
| 获取持仓 | GET /office-portfolio/v2/holdings?portfolioIds={ids} |
与 Morningstar Advisor Workstation 的对比
Section titled “与 Morningstar Advisor Workstation 的对比”| 维度 | Morningstar Office | Morningstar Advisor Workstation |
|---|---|---|
| 用途 | 数据导入 | 报告生成 |
| 数据流向 | 入站(M* → RC) | 出站(RC → M*) |
| 鉴权方式 | OAuth 2.0 | SAML 2.0 |
| 同步方式 | 每晚自动 | 仅按需 |
| 是否存储数据 | 是 | 否 |
| 状态 | 已下线 2026/2/28 | 仍在使用 |
OAuth Token 过期
Section titled “OAuth Token 过期”现象:同步时报 invalid_grant 错误
解决方法:顾问需要通过 Advisor Portal 重新连接
现象:账户同步成功但持仓为空
解决方法:持仓按每批 10 个分批拉取以避免超时;检查日志排查具体错误
- Morningstar Advisor Workstation —— 报告生成(仍在使用)
- Morningstar 证券主数据 —— 证券数据来源